OLYMPUS → DMC
OLY DMC OLY DMC OLY DMC OLY DMC OLY DMC OLY DMC
11 113 184 351 303 518 486 414 676 (552) 1014 (899)
17 51 186 350 304 518 487 315 700 606 1021 761
22 93 188 304 305 517 488 413 701 666 1026 350
32   190 326 306 824 501 726 711 402 1027 347
35 57 192 498 307 (824) 502 725 712 921 1028 (815)
36 57 194 815 308 (824) 503 977 713 975 1029 (814)
38   196 814 310 (775) 512 783 714 300 1031 758
53 90 198 902 312 (927) 514 976 721 677 1032 3354
55 108 200 699 314 (926) 516 782 722 676 1033 3328
61 105 201 504 316 (924) 520 745 723 729 1034 3350
62   202 503 318   521 743 731 712 1035 347
67 95 203 502 324 939 522 956 733 (742) 1041 963
68 125 204 501 331 (775) 523 741 734 842 1042 605
72 101 205 520 332 826 524 740 735 422 1043 604
100 (819) 206 500 333 311 525 971 736 435 1044 893
101 819 210 471 334 311 531 (743) 737 433 1045 893
102 818 212 471 335 823 532 (956) 738 801 1046 892
103 776 214 470 341 927 533 741 739 938 1051 947
104 3326 216 470 342 926 534 740 740 543 1052 608
105 894 218 469 343 924 535 971 741 842 1053 900
106 893 219 964 344   540 746 742 842 1081 353
111 948 220 959 351 775 541 3078 743 841 1082 352
116 963 221 993 352 3325 542 445 744 840 1083 892
117 776 222 992 353 334 543 307 745 839 1084 891
119 3354 223 958 354 826 544 973 751 945 1085 891
121 3687 227 704 355 311 546 444 752 402 1118 3326
122 3350 228 704 356 312 551 (727) 753 971 1119 899
123 605 229 703 357 311 552 (743) 754 970 1120 335
124 605 231 702 358 823 553 (956) 755 921 1121 309
125 604 232 700 361 775 554 (741) 758 920 1122 326
126 603 233 699 362 800 555 (741) 765 225 1600 225
127 602 235 471 363 809 556 (740) 766 224 1601 316
128 600 236 470 364 799 561 831 767 223 1602 316
129 601 237 460 365 798 562 3046 768 356 1603 221
131 3689 238 937 366 797 563 3045 769 355 1701  
132 3688 243 369 367 796 564 831 778 838 1702 758
133 603 244 368 368 820 565 830 782 758 1703 3328
134 718 245 367 369 828 600 554 783 922 1704 3350
135 917 246 501 370 827 601 553 784 922 1705 347
136 915 247 319 371 996 602 553 785 976 1706 (347)
137 (915) 251 (504) 372 995 603 552 786 920 1898 819
140 754 252 (369) 383 828 604 552 791 (225) 1900 818
141 353 253 (368) 384 807 605 550 792 (225) 1902 3687
142 352 254 (320) 385 806 611   793 (316) 1904 3687
143 351 255 (501) 386 517 612   794 (316) 1906 3685
144 350 257 (319) 390 827 613   795 (221) 1908 3685
145 349 261 955 391 807 614   796 (221) 2011 470
154 893 262 954 392 806 615   800    2012 470
155 892 263 913 393 517 616   801 BLANC 2013 469
156 891 264 911 411 3024 621 211 810 762 2014 937
161 225 265 909 412 648 622 (210) 811 3024 2015 936
163 224 273 3348 413 647 623 (210) 812 648 2016 935
165 223 274 3347 414 646 624 209 813 3022 2039 828
166 (223) 275 3346 415 645 625 208 814 3023 2040 598
167 221 276 3346 416 535 626 208 815 611 2041 598
169 948 277 895 421 3024 651 554 841 (822) 2042 597
170 353 283 833 422 648 652 211 843 (613) 2215 992
171 722 284 732 423 3022 653 (208) 843 (612) 2445 320
172 947 285 830 451 (453) 654 (597) 844 (611) 2835 832
173 946 287   452 (452) 655 (550) 845 (611) 3705 813
174 608 288   453 (451) 672 (554) 850    3715 995
175 900 289   483 415 673 (553) 900 310 3835 827
180 754 301 747 484 415 674 (553) 1011 818 5205 727
182 352 302 519 485 318 675 (552) 1013 (899) 6655 327

*・( )の付いているものは近似色です。