COSMO → DMC
COS DMC COS DMC COS DMC COS DMC COS DMC COS DMC
212 800 309 433 411 827 562 598 753 741 901 943
213 799 310 801 412 813 563 598 754 947 922 472
214 798 311 3031 413 996 564 597 757 608 923 471
215 797 312 938 414 995 565 (597) 758 900 924 470
216 796 315 504 415 995 566 597 761 453 925 469
217 820 316 369 423 543 572 677 762 3042 926 937
220 819 317 368 424 950 573 676 763 3041 981 927
221 818 318 320 425 407 574 729 764 3041 982 926
222 3689 319 367 426 (758) 575 680 765   983 924
223 3687 320 319 427 632 576 680 766   984 939
224 3687 323 472 441 971 577 420 771 676 1000 712
225 3685 324 3348 442 970 578 433 772 3046 1105 3326
226 3685 325 907 443 947 600 310 773 3045 2105 899
232 225 326 906 444 946 630 472 774 831 3111 963
233 224 327 905 445 900 631 471 775 830 2114 893
234 316 328 904 461 225 632 470 798 606 2117 3348
235 316 329 904 462 224 633 470 800 349 2118 3347
236 315 333 955 463 223 634 469 811 818 2120 305
240 891 334 954 464 223 635 937 812 776 2129 301
241 304 335 913 465 356 636 935 813 3354 2151 415
242 498 336 912 467 355 637 935 814 3328 2154 315
245 815 337 911 472 762 651 225 815 3350 2172 211
246 814 338 909 473 453 652 224 816 347 2185 754
251 747 340 948 474 452 653 223 821 843 2186 921
252 519 341 754 475 451 654 223 822 833 2211 828
253 518 342 352 476 317 655 221 823 832 2212 809
254 517 343 351 477 535 662 794 824 732 2214 798
255 824 344 350 480 818 663 793 825 831 2221 3689
261 211 345 326 481 3689 664 792 826 830 2222 3688
262 210 346 349 482 3688 665 791 832 948 2223 3687
263 209 351 819 483 603 667 823 833 754 2224 3685
264 208 352 818 484 718 669 939 834 353 2241 326
265 597 353 776 485 917 682 3013 835 352 2251 747
266 327 354 3326 486 915 683 3012 836 351 2253 518
269 (704) 364 712 499 776 684 3012 837 350 2262 553
270 704 365 822 500   685 732 838 349 2281 210
271 704 366 613 501 605 686 731 842 564 2307 3045
272 703 367 642 502 604 687 730 843 563 2311 838
273 702 368 611 503 603 700 726 844 562 2317 368
274 701 369 610 504 602 701 725 845 561 2319 501
275 700 371 828 505 600 702 725 846 991 2323 472
276 699 372 827 506 601 703 783 851 761 2341 726
281 211 373 518 521 775 704 977 852 761 2343 351
282 554 374 807 522 3325 705 782 853 760 2402 402
283 553 375 806 523 3325 706 976 854 760 2412 996
284 553 376 517 524 (334) 711 762 855 3328 2424 841
285 552 380 543 525 334 712 3024 857 350 2500 BLANC
286 552 381 842 526 322 713 648 858 347 2533 368
287 550 382 842 533 504 714 3022 890 3024 2536 890
297 746 383 841 534 503 715 3023 891 648 2563 598
298 3078 384 840 535 502 716 611 892 647 2631 471
299 445 385 839 536 501 731 775 893 646 2662 799
300 307 386 839 537 500 732 3325 894 645 2663 798
301 973 402 945 551 211 733 312 895 535 2664 797
302 444 403 971 552 211 734 311 896 954 2702 783
305 543 404 970 553 210 735 336 897 993 2762 3042
306 842 405 (921) 554 210 750   898 993 2981 927
307 422 406 920 555 322 751   899 992 3185 922
308 435 410 828 556 311 752   900 992

*・( )の付いているものは近似色です。