ANCHOR → DMC | |||||||||||||||
ANC | DMC | ANC | DMC | ANC | DMC | ANC | DMC | ANC | DMC | ANC | DMC | ANC | DMC | ANC | DMC |
111 | 208 | 178 | 791 | 256 | 906 | 745 | 360* | 839 | 846 | 936 | 893 | 224 | 976 | 3752 | |
117 | 341 | 185 | 964 | 257 | 905 | 301 | 744 | 3031 | 847 | 928 | 895* | 223 | 977 | 334 | |
118* | 340 | 186* | 959 | 258 | 904 | 303 | 742 | 361 | 738 | 848 | 927 | 3722 | 978 | 322 | |
3746 | 993 | 259 | 772 | 305 | 743 | 362 | 437 | 850 | 926 | 896* | 3721 | 979 | 312 | ||
119 | 333 | 187* | 958 | 260 | 3364 | 306 | 725 | 363 | 436 | 851 | 924 | (896)* | 315 | 4146* | 754 |
120 | 3747 | 992 | 262 | 3363 | 307 | 783 | 365 | 434 | 853 | 613 | 897 | 221 | 950 | ||
(123) | 3750 | 188 | 943 | 263 | 3362 | 308 | 782 | 366 | 739 | 854 | 372 | 898 | 611 | 5975 | 356 |
128 | 775 | (189) | 991 | 264 | 3348 | 309* | 781 | 370 | 975 | 855 | 371 | (899)* | 3022 | 8581* | 646 |
129 | 3325 | 203 | 954 | 265 | 471 | (309)* | 976 | 371 | 433 | 856 | 370 | (899)* | 3023 | 647 | |
130 | 809 | 204 | 913 | 266* | 470 | 310 | 780 | 374 | 420 | 858* | 524 | 900* | 648 | 9046 | 321 |
131 | 798 | 205 | 912 | 3347 | 313 | 977 | 376 | 842 | 3053 | 3024 | 9159* | 827 | |||
132 | 797 | 206* | 564 | 267* | 469 | 314 | 741 | 378 | 841 | 859* | 523 | 901* | 435 | 3761 | |
133 | 796 | 955 | 3346 | 316* | 740 | 379 | 840 | 3052 | 680 | 9575 | 3778 | ||||
134 | 820 | 208 | 563 | 268* | 937 | 971 | 380 | 838 | 860 | 522 | 903* | 3032 | |||
140 | 3755 | 210 | 562 | 3345 | 323 | 722 | 381 | 938 | 861 | 3051 | 3790 | ||||
144 | 800 | 212 | 561 | 269* | 895 | 324* | 721 | 382 | 3371 | 862* | 520 | 905* | 3021 | ||
145 | 799 | (213) | 369 | 935 | 970 | 386 | 746 | 934 | 3781 | ||||||
148 | 311 | 214 | 368 | 271 | 819 | 326* | 720 | 387 | ECRU | 868* | 758 | 906 | 829 | ||
149 | 336 | 215 | 320 | 273* | 645 | (326)* | 900 | 390 | 822 | 3779 | 907* | 832 | |||
150 | 823 | (216) | 367 | 844 | 328 | 3341 | 392 | 642 | 869 | 3743 | (907)* | 833 | |||
152 | 939 | (217) | 319 | (273)* | 535 | 329 | 3340 | 393* | 640 | 870 | 3042 | 914 | 407 | ||
158* | 828 | 226 | 702 | 274 | 3072 | 330 | 947 | (393)* | 3787 | 871 | 3041 | 914* | 3772 | ||
3756 | 227 | 701 | 276 | 3770 | 332 | 946 | 396 | 644 | 872 | 3740 | 921 | 931 | |||
160 | 813 | 228 | 700 | 277* | 830 | 333 | 608 | 398 | 415 | 874 | 834 | 922 | 930 | ||
161* | 826 | 229 | 699 | 831 | 335 | 606 | 399 | 318 | 875 | 504 | 923 | 909 | |||
3760 | 230* | 910 | (278 | 472 | 337 | 922 | 400 | 317 | 876 | 503 | 924* | 580 | |||
162 | 825 | 911 | 279 | 734 | 338 | 921 | 401 | 413 | 877 | 502 | 730 | ||||
164 | 824 | 231 | 453 | 280* | 733 | 339 | 920 | 403 | 310 | 878 | 501 | 926 | 712 | ||
167* | 598 | 232 | 452 | 281* | 731 | 340 | 919 | 410 | 995 | 879 | 500 | 928 | 747 | ||
3766 | 233 | 451 | 732 | 341* | 355 | 433 | 996 | 880 | 951 | 933 | 543 | ||||
(167)* | 519 | 234 | 762 | 283 | 704 | 918 | (683) | 890 | 881 | 945 | 936 | 632 | |||
168* | 597 | 235 | 414 | 288 | 445 | 342 | 211 | 778* | 948 | 882 | 3773 | 943 | 422 | ||
807 | 236 | 3799 | 289 | 307 | 343 | 932 | 3774 | 883 | 3064 | 944 | 869 | ||||
(168)* | 518 | 239 | 703 | 290 | 973 | 347 | 402 | 779 | 3768 | 886 | 3047 | 968* | 778 | ||
169* | 806 | 240 | 966 | 291 | 444 | 349* | 301 | 830 | 3033 | 887 | 3046 | 3713 | |||
3765 | 242 | 989 | 292 | 3078 | 3776 | 831 | 3782 | 888 | 3045 | 969* | 316 | ||||
170 | 517 | 243 | 988 | 293 | 727 | 351 | 400 | 832 | 612 | 889 | 610 | 3727 | |||
175 | 794 | 244 | 987 | 295 | 726 | 352 | 300 | 842 | 3013 | 890 | 729 | 970 | 3726 | ||
176 | 793 | 246 | 986 | 298 | 972 | 358 | 801 | 843 | 3012 | 891 | 676 | 972 | 915 | ||
177 | 792 | 255 | 907 | 300* | 677 | 359 | 898 | 845 | 3011 | 892 | 225 | 975 | 3753 | ||
*・( )の付いているものは近似色です。 |